Acondicionador de aire Unidad de enfriamiento de aire Elemento de calentamiento tubular de almacenamiento en frío


El elemento calefactor de descongelamiento está diseñado para descongelar discos duros de varios tipos, refrigeradores. Se adopta el acero inoxidable como material base. Cualquier forma para los requisitos del usuario. Estas propiedades del producto se descongelan eficazmente. La resistencia aislante es excelente, resistente a la corrosión, resistencia y desgaste, es seguro y confiable para llevar el rendimiento sellado a prueba de humedad del extremo que obtuvo la patente nacional. Los índices de calidad de los productos y el indicador técnico son todos mejores que el estándar JB / T2379-93.
La imagen para se aplica en el evaporador, refrigerador, congelador, refrigerador de la unidad


CALEFACTOR DE ALETAS DESHIELO
TIPO: BN-Fin
| |||
La rebanada de acero inoxidable se enrollará en el elemento de calentamiento. La altura de Fin será de 3 mm o 5 mm. | |||
Material del tubo: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaje: | 110V-480V |
Diámetro del tubo | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12 mm | Poder | 200W-3500W |
Diámetro de la multa | Diámetro del tubo + 6 mm o 10 mm | ||
Algunos tipos de BN-U
Tipo No. | A (MM) | Potencia (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ² D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
Características y Propiedades
· Diámetro del tubo: 6 mm-30 mm
· Material del tubo: SS201, SS304, SS316, SS321 e INCOLOY800, etc.
· Material de aislamiento: MgO
· Material del conductor: alambre de resistencia de nicromo
· Densidad de potencia: alta / media / baja (5-10w / cm2)
· Opción de conexión del cable: Terminal con clavos roscados o cable conductor
· Tipo de cable de plomo: estándar de 300 mm (fibra de vidrio de alta temperatura de teflón / silicona están disponibles calefacción de elemento tubular aleteado con aletas)
Intensidad de calor | No superior a 10w / cm2 (aconsejable) |
Poder | Depende de la dimensión |
Extremo de escape (cuando está frío) | <=>=> |
Aislamiento (cuando está frío) | > = 500ohm |
Resistencia dieléctrica | 1700v. 1 segundo |
Temperatura de trabajo | 650 Deg C max. |
Tolerancia de longitud | +/- 1.5% |
Tolerancia del diámetro | -0.02 a -0.06 mm |
Cortar la tolerancia de conexión | +/- 15 mm |
Tolerancia de potencia (w) | +5% - 10% |
Áreas frías | Depende de la longitud y el diámetro |
Ordenar
Para el calentamiento de elementos tubulares con aletas eléctricas, el tamaño, la potencia y el voltaje están disponibles bajo pedido.
Por favor contáctenos con sus requisitos especiales. Nos complace comunicarnos con usted si desea obtener más información o si desea hablar sobre la disponibilidad de productos personalizados y los precios.
Bienvenido a la orden de calentamiento eléctrico de elemento tubular con aletas de muestra para la evaluación inicial.
Observación: Hablando en general, lo fabricaremos según su requiera. Si tiene muestra o dibujo, los productos se pueden personalizar



