descongelación por descongelación descongelación

Elemento calefactor de descongelamiento para congelador
| TIPO: BN-UF | |
| |
Material del tubo: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaje: | 110V-480V |
Diámetro del tubo | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12 mm | Poder | 200W-3500W |
S ome tipo de BN-BF
| TypeNo. | A (MM) | Pulgada | voltaje | Potencia (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ² D2 (MM) |
BN-UF-305 | 305 | 12 " | 110V | 250W | 6.5mm | 250 mm | D2 = 9.5mm |
305 | 12 " | 220V | 250W | 6.5mm | 250 mm | ||
BN-UF-355 | 355 | 14 " | 110V | 280W | 6.5mm | 250 mm | |
355 | 14 " | 220V | 280W | 6.5mm | 250 mm | ||
BN-UF-406 | 406 | dieciséis" | 110V | 300W | 6.5mm | 250 mm | |
406 | dieciséis" | 220V | 300W | 6.5mm | 250 mm | ||
BN-UF-457 | 457 | 18 " | 110V | 335W | 6.5mm | 250 mm | |
457 | 18 " | 220V | 335W | 6.5mm | 250 mm | ||
BN-UF-508 | 508 | 20 " | 110V | 375W | 6.5mm | 250 mm | |
508 | 20 " | 220V | 375W | 6.5mm | 250 mm | ||
BN-UF-533 | 533 | 21 " | 110V | 395W | 6.5mm | 250 mm | |
533 | 21 " | 220V | 395W | 6.5mm | 250 mm | ||
BN-UF-558 | 558 | 22 " | 110V | 415W | 6.5mm | 250 mm | |
558 | 22 " | 220V | 415W | 6.5mm | 250 mm | ||
BN-UF-584 | 584 | 23 " | 110V | 455W | 6.5mm | 250 mm | |
584 | 23 " | 220V | 455W | 6.5mm | 250 mm | ||
BN-UF-610 | 610 | 24 " | 110V | 475W | 6.5mm | 250 mm | |
610 | 24 " | 220V | 475W | 6.5mm | 250 mm |
Etiqueta: la descongelación de la refrigeración descongela la solución del tubo de la calefacción del calor del desempañador, China, fabricantes, surtidores, fábrica, modificada para requisitos particulares, calentador de defacción eficiente, calentador de descongelación rentable, elemento de calefacción de alta tecnología, Características del calentador de descongelación, elemento de calentamiento de defostores eficientes, Salida por calor del calentador de descongelación


