Elemento de calentador flexible de almohadilla cerámica
Descripción:
Calentador de almohadilla cerámica flexible de elevación rápida de calor, alta utilización en caliente, ahorro significativo de energía, baja intensidad de mano de obra, seguro y confiable de usar, , rendimiento fácil de operar, la producción no está limitada por los modelos y especificaciones. Es uno de los más grandes del tamaño de la industria de soldadura es actualmente uno de los calentadores de tratamiento térmico innovadores y prácticos más ideales. Temperatura máxima de trabajo de 1050 grados. Calentador de almohadilla cerámica se puede adaptar, especialmente en fibra química, plásticos, maquinaria plástica, electrónica, medicina, alimentos y una variedad de voltaje de tubería de calefacción de 36V, 110V, 180V, 220V, 380V, carga máxima de potencia 6.5W / m2, en comparación con el consumo de energía calentador eléctrico tradicional se puede reducir en un 30%
Tipos estándar:
| Calentadores de 60V | |||||
| Tipo | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Clasificación(kW) | Corriente (amperios) | Tensión (V) |
| CP3-60V | 75 | 724 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP6-60V | 152 | 368 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP8-60V | 203 | 267 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP12-60V | 305 | 184 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP15-60V | 380 | 146 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP21-60V | 535 | 102 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP24-60V | 610 | 83 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| CP26-60V | 740 | 83 | 2.7kW | 45amp | 60v |
| Calentadores de 80V | |||||
| Tipo | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Clasificación (kW) | Corriente (amplificador) | Tensión (V) |
| CP3-80V | 75 | 991 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP4-80V | 102 | 737 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP6-80V | 152 | 501 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP8-80V | 203 | 368 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP10-80V | 254 | 368 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP12-80V | 305 | 248 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP15-80V | 380 | 203 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP18-80V | 457 | 165 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP21-80V | 535 | 145 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP24-80V | 610 | 125 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP29-80V | 740 | 100 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP33-80V | 840 | 85 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
| CP36-80V | 915 | 80 | 3,6 kW | 45amp | 80v |
Para más preguntas e consultas de muestra y producción, póngase en contacto con nosotros:
China Professional Electric Heating Elements Proveedor fabricante de fábrica
Productos clave: calentador de descongelación, elemento calefactor de descongelación, tubo de calefacción, calentador tubular, tubo de calentamiento de descongelación, almohadilla de calefacción, banda de calefacción, cable de calefacción, cable de calefacción, calentador MICA, tubo de calefacción, calentador de caucho de silicona, calentador de PTC, calentador de cerámica, placa de prensa de calor, calentador de caldera, calentador de tubo de vidrio, elemento de calentamiento infrarrojo lejano, placa de calentamiento de aluminio, calentador de papel de aluminio, calentador de tubo de aluminio, calentador de tubo de aluminio, calentador de tubo de aluminio, calentador de tubo de aluminio, etc...
Añadir: Nº 16, Carretera 3, Zona industrial de Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, China
Contacto:Eric Xie
Correo electrónico:sale@benoelectric.com
Mafia: +8615988295936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp: +8615988295936
Sitio web:www.benoindustry.com
