J serie Gabinete de vino tipo techo enfriador (tipo fin, diámetro 9.52 tubo de cobre, diámetro ventilador de poste sombreado de 200 mm, perfil bajo, carcasa de aluminio con pintura blanca, instalación de techo para cuarto frío y gabinete refrigerado, con calentador S.S para descongelación eléctrica, ventiladores opcionales)
Espaciado de aletas de 3,2/6,4 mm, con calentador S.S
| Modelo | Capacidad | Superficie | Volumen del tubo | Dimensiones | Montaje | N.w. | Conexión | |||||||
| (R404A/R507A) | (m2) | (dm3) | (mm) | (mm) | (kg) | (Φ ") | ||||||||
| (KW) | ||||||||||||||
| te= -8°C | te= -25°C | Un | B | C | No | H | P-M | K | Entrada | Salida | ||||
| DT1=8K | DT1=7K | |||||||||||||
| J-1 | 0.82 | 0.6 | 3.3 | 0.95 | 410 | 160 | 365 | 2 | 340 | - | 250 | 6 | 0.375 | 0.375 |
| J-2 | 1.62 | 1.18 | 6.5 | 1.75 | 735 | 160 | 365 | 2 | 340 | - | 575 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| J-3 | 2.43 | 1.77 | 9.8 | 2.5 | 1060 | 160 | 365 | 3 | 340 | 450 | 450 | 13 | 0.5 | 0.5 |
| J-4 | 3.23 | 2.36 | 13 | 3.4 | 1385 | 160 | 365 | 3 | 340 | 612 | 612 | 18 | 0.5 | 0.625 |
Datos eléctricos
| Modelo | Ventiladores de polo sombreado | Descongelación eléctrica | |||||||
| (Ḥmm) | No | Poder | Entrada | Actual | Flujo de aire | Lanzamiento de aire | Bobina | Total | |
| (V, 50/60Hz) | (W) | (A) | (m3/h) | (m) | (W) | (W) | |||
| J-1 | 200 | 1 | 220 | 31 | 0.23 | 480 | 4 | 1 x 500 | 500 |
| J-2 | 200 | 2 | 220 | 62 | 0.46 | 960 | 4 | 1 x 800 | 800 |
| J-3 | 200 | 3 | 220 | 93 | 0.69 | 1440 | 4 | 1 x 1200 | 1200 |
| J-4 | 200 | 4 | 220 | 124 | 0.92 | 1920 | 4 | 1 x 1500 | 1500 |




Para más preguntas e consultas de muestra y producción, póngase en contacto con nosotros:
China Professional Electric Heating Elements Proveedor fabricante de fábrica
Productos clave: calentador de descongelación, elemento calefactor de descongelación, tubo de calefacción, calentador tubular, tubo de calentamiento de descongelación, almohadilla de calefacción, banda de calefacción, cable de calefacción, cable de calefacción, calentador MICA, tubo de calefacción, calentador de caucho de silicona, calentador de PTC, calentador de cerámica, placa de prensa de calor, calentador de caldera, calentador de tubo de vidrio, elemento de calentamiento infrarrojo lejano, placa de calentamiento de aluminio, calentador de papel de aluminio, calentador de tubo de aluminio, calentador de tubo de aluminio, calentador de tubo de aluminio, calentador de tubo de aluminio, etc...
Añadir: Nº 16, Carretera 3, Zona industrial de Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, China
Contacto:Eric Xie
Correo electrónico:sale@benoelectric.com
Mafia: +8615988295936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp: +8615988295936
Sitio web:www.benoindustry.com
